@@@| ‘‡ ŽY‹Æ ‹³ˆç TOPƒy[ƒW çŽí’¬‚ÌŠT—v çŽí’¬‚Ì‚g‚o |
‘‡ | ![]() |
||
| ‘–ÊÏi‚‹‡uj | 104.57 | |||
| lΞilj | 4,208 | |||
| ¢‘Ñ”iŒËj | 1,149 | |||
| lŒû–§“xil/‚‹‡uj | 40.2 | |||
| ’‹ŠÔlŒûilj | 4,092 | |||
| ŽY‹Æ | ||||||
| A‹ÆlŒû | Ž–‹ÆŠ” | ]‹ÆŽÒ” | ||||
| ‘æˆêŽŸŽY‹Æ | ”_‹Æ | 204 | ||||
| фܮ | 42 | |||||
| ‹™‹Æ | ||||||
| ¬Œv | 246 | |||||
| ‘æ“ñŽŸŽY‹Æ | z‹Æ | |||||
| ŒšÝ‹Æ | 241 | 229 | 104 | |||
| »‘¢‹Æ | 814 | 104 | 799 | |||
| ¬Œv | 1,055 | |||||
| ‘æŽOŽŸŽY‹Æ | “d‹CEƒKƒXE”M‹Ÿ‹‹E…“¹‹Æ | 2 | 1 | 1 | ||
| ‰^—AE’ÊM‹Æ | 50 | 7 | 45 | |||
| ‰µ”„E¬”„‹ÆEˆùH“X | 251 | 92 | 293 | |||
| ‹à—ZE•ÛŒ¯‹Æ | 26 | 3 | 24 | |||
| •s“®ŽY‹Æ | 2 | 1 | 2 | |||
| ƒT[ƒrƒX‹Æ | 456 | 67 | 485 | |||
| Κб | 92 | 7 | 90 | |||
| ¬Œv | 879 | |||||
@@@@@@@@@@@@@@@@
| ‹³ˆç | |||||
| Ž™“¶E¶“k” | ‹³ˆõ” | ŠwZ” | |||
| ¬ŠwZ | 336 | 39 | 3 | ||
| ’†ŠwZ | 191 | 16 | 1 | ||
| ‚“™ŠwZ | 146 | 19 | 1 | ||