トップページ>業務内容>業務実績 シンボルマーク
制作事例
シンボルマーク・ロゴタイプ・キャラクターデザイン(価格表は下)
ロゴ・マーク制作価格表(キャラクター制作はセット割と同価格) | |||
---|---|---|---|
従業員数(パート・アルバイト含む) | ロゴ | マーク | セット割 |
5名以下 | 5 | 5 | 10→8(各3案提案) |
6名~10名 | 7 | 7 | 14→11(各3案提案) |
11名~20名 | 10 | 10 | 20→16(各4案提案) |
21名~30名 | 15 | 15 | 30→25(各4案提案) |
31名~40名 | 20 | 20 | 40→34(各5案提案) |
41名~50名 | 25 | 25 | 50→43(各5案提案) |
51名~60名 | 30 | 30 | 60→52(各6案提案) |
61名~70名 | 35 | 35 | 70→61(各6案提案) |
71名~80名 | 40 | 40 | 80→70(各7案提案) |
81名~90名 | 45 | 45 | 90→79(各7案提案) |
91名~100名 | 50 | 50 | 100→88(各8案提案) |
101名以上 | 問い合わせフォームからご相談ください |
※単位:万円(税別)